产品特点
——
1、长工作距离物镜
2、长工作距离有优秀的光学设计在整个视野内无场曲,无单色差,适用各种显微镜
3、可特别设计,专适用于近红外和近紫外,满足特殊材料成像
4、齐焦距为95mm,无限远光学系统镜头连接M26*0.705
|
功能介绍 —— ![]() |
|
产品型号解析
——
100F:镜头参数
|
|
系统搭配图 —— ![]() |
应用领域
——
|
镜头选型组合架构图 —— ![]() ![]() |
|
APO物镜
——倍率 | 结构 | 光学参数 | ||||||
... | A | B | NA | WD(mm) | Res | F | Dof | 型号 |
2X | 61(mm) | 32.2(mm) | 0.055 | 33.7 | 6.1 | 100 | 91 | MA-100F |
3.5X | 54(mm) | 32.2(mm) | 0.1 | 41 | 2.75 | 57.3 | 27.5 | MA-57F |
5X | 49.7(mm) | 32.2(mm) | 0.14 | 45.3 | 2 | 40 | 14 | MA-40F |
7X | 58.6(mm) | 32.2(mm) | 0.22 | 36.4 | 1.25 | 28.6 | 5.7 | MA-28F |
10X | 61.6(mm) | 34.5(mm) | 0.28 | 34 | 1.2 | 20 | 3.5 | MA-20F |
15X | 72.4(mm) | 32.2(mm) | 0.35 | 22.5 | 0.79 | 13.33 | 2.24 | MA-13F |
20X | 65.4(mm) | 34.5(mm) | 0.34 | 29.5 | 0.8 | 10 | 1.26 | MA-10F |
50X | 65.4(mm) | 34.5(mm) | 0.55 | 13 | 0.61 | 4 | 0.9 | MA-4F-55 |
50X | 76.1(mm) | 34.5(mm) | 0.50 | 18.9 | 0.7 | 4 | 1.19 | MA-4F |
100X | 87.9(mm) | 34.5(mm) | 0.7 | 7.1 | 0.5 | 2 | 0.56 | MA-2F |
![]() |
APO对照表PDF下载 |
转接圈
——
物镜转接环 | ||
产品名称 | 产品型号 | 2D |
变倍95MM物镜接圈 | MZ-MA |
![]() |
95MM-45MM物镜接圈 | MA-MP |
![]() |
MF200转45mm物镜接圈 | MF200-MP |
![]() |
功能扩展 —— |
||||
|
1. 高速的变倍速度和高精度重复定位;采用进口直 流伺服电机; |
|||
|
|
?